prices
| Number rooms | Number beds |
may/june | price | july/august | price | september | price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN | EUR** | BGN | EUR** | BGN | EUR** | |||||
| studio | 2+2* | 25may-30june | 86.00 | 43.97 | 1july-31august | 106.00 | 54.19 | 1-7september | 86.00 | 43.97 |
| 1-apartment | 2+2* | 25may-30june | 106.00 | 54.19 | 1july-31august | 126.00 | 64.42 | 1-7september | 106.00 | 54.19 |
| 2-apartment | 2+2+2* | 25may-30june | 136.00 | 69.53 | 1july-31august | 166.00 | 84.88 | 1-7september | 136.00 | 69.53 |
| studio: 50-55 sq.m. 1-apartment: 55-65 sq.m. 2-apartment: 80-85 sq.m. *additional places with expandable beds / **Fixed exchange rate EUR/BGN: 1.95583 leva per euros |
||||||||||
| EUR: IBAN: BG 97PRCB 9230 14 14 4409 11 | BGN: IBAN: BG 50PRCB 9230 10 14 4409 17 | |
|---|---|---|
| recipient: Radulov Family LTD | ProCredit Bank Burgas | SWIFT code – PRCBBGSF |





